
اطلاعات کلي
نوع | کولهپشتي | - | - | - |
ابعاد خارجي | 10 × 66 × 38 سانتيمتر | - | - | 380 × 430 × 500ميلي متر |
حجم داخلي | 60+10 ليتر | - | - | - |
جنس بدنه | پلي استر | - | - | - |
وزن | 1800 گرم | - | - | 850گرم |
نحوه بسته شدن | زیپی | - | - | - |
تعداد دسته | 1 عدد | - | - | - |
توضيحات دسته | - دارای بندهای کنار برای تنظیم اندازه پد پهلو- دارای دو بند قابل تنظیم- دارای یک بند در جلو برای نگهداری تجهیزات | - | - | - |
امکانات
نحوه حمل | دو بندي | - | - | - |
جيب داخلي | - | - | - | |
تعداد جيبهاي داخلي | 3 عدد | - | - | - |
جيب بيروني | - | - | - | |
تعداد جيبهاي بيروني | 4 عدد | - | - | - |
توضيحات جيبها | - دارای دو جیب زیپدار در بیرون کیف- دارای دو جیب کناری- دو جیب داخلی دیگر در محفظه اصلی- یک جیب داخلی بر روی رویه محافظ | - | - | - |
محل نگهداري لپتاپ | - | - | - | |
جيب خودکار | - | - | - | |
روکش ضد باران | - | - | - | |
ساير مشخصات | - دارای بند نگهداری تجهیزات در جلو- دارای پد محافظ بندها- دارای پد محافظ پشتی- دارای پد محافظ پهلو- دارای پد مشبک برای تهویه هوا در قسمت پشت- دارای روکش ضدباران برای زیپ | - | - | - |
مشخصات کلی
ابعاد | - | - | 220 × 240 × 480 ميليمتر | - |
وزن | - | - | 5.27 کيلوگرم | - |
مشخصات مخلوط کن
توان مصرفي | - | - | 750 وات | - |
ظرفيت پارچ | - | - | 2 ليتر | - |
جنس پارچ | - | - | شيشه | - |
جنس بدنه | - | - | آلومينيوم دايکست | - |
جنس تيغه | - | - | استیل ضدزنگ | - |
تنظيمات سرعت | - | - | - | |
تعداد تنظيمات سرعت | - | - | 2 سرعته | - |
عملکرد پالس | - | - | - | |
قابل شستشو اجزا در ظرفشويي | - | - | - | |
محفظه جمع آوري سيم | - | - | - | |
ساير مشخصات | - | - | دارای قابلیت خردکردن یخ، دارای پایه های ضدلغزش، دارای قطعه هم زدن | - |
مشخصات فني
امکانات و قابليت ها | - | - | - | - جیب مخصوص برای گوشی موبایل و محلی برای عبور کابل هندزفری- دارای دو جیب زیپی بیرونی برای نگهداری لوازم جانبی از قبیل کابل و شارژر- دارای محلی برای آویزانکردن دستهکلید- دارای یک دسته برای حمل دستی و دو بند قابل تنظیم کوله پشتی- دارای یک محفظه اصلی برای نگهداری لپتاپ- دو جیب توری طرفین کوله پشتی مناسب برای قمقمه و بطری آب- مناسب برای لپتاپهای 13.3 تا 15.6 اینچی |