
مشخصات کلی
ابعاد | - | 220 × 240 × 480 ميليمتر | - | 180 × 180 × 410 ميليمتر |
وزن | - | 5.27 کيلوگرم | - | 4.6 کيلوگرم |
مشخصات مخلوط کن
توان مصرفي | - | 750 وات | - | 800 وات |
ظرفيت پارچ | - | 2 ليتر | - | 1.6 ليتر |
جنس پارچ | - | شيشه | - | شيشه |
جنس بدنه | - | آلومينيوم دايکست | - | آلومينيوم دايکست |
جنس تيغه | - | استیل ضدزنگ | - | فولاد ضد زنگ |
تنظيمات سرعت | - | - | ||
تعداد تنظيمات سرعت | - | 2 سرعته | - | 3 سرعته |
عملکرد پالس | - | - | ||
قابل شستشو اجزا در ظرفشويي | - | - | ||
محفظه جمع آوري سيم | - | - | ||
ساير مشخصات | - | دارای قابلیت خردکردن یخ، دارای پایه های ضدلغزش، دارای قطعه هم زدن | - | - برای پوره و یخ خردکن- پارچ شیشهای مدرج یک و نیم لیتری- تیغه متحرک تمام استیل- دارای بدنه تمام فلزی- سه برنامه اختصاصی- سیستم نظافت خودکار- عملکرد یخ پودرکن، سرعت- مجهز به کنترل اکترونیکی |
اطلاعات کلي
نوع | - | - | کولهپشتي | - |
ابعاد خارجي | - | - | 10 × 66 × 38 سانتيمتر | - |
حجم داخلي | - | - | 60+10 ليتر | - |
جنس بدنه | - | - | پلي استر | - |
وزن | - | - | 1800 گرم | - |
نحوه بسته شدن | - | - | زیپی | - |
تعداد دسته | - | - | 1 عدد | - |
توضيحات دسته | - | - | - دارای بندهای کنار برای تنظیم اندازه پد پهلو- دارای دو بند قابل تنظیم- دارای یک بند در جلو برای نگهداری تجهیزات | - |
امکانات
نحوه حمل | - | - | دو بندي | - |
جيب داخلي | - | - | - | |
تعداد جيبهاي داخلي | - | - | 3 عدد | - |
جيب بيروني | - | - | - | |
تعداد جيبهاي بيروني | - | - | 4 عدد | - |
توضيحات جيبها | - | - | - دارای دو جیب زیپدار در بیرون کیف- دارای دو جیب کناری- دو جیب داخلی دیگر در محفظه اصلی- یک جیب داخلی بر روی رویه محافظ | - |
محل نگهداري لپتاپ | - | - | - | |
جيب خودکار | - | - | - | |
روکش ضد باران | - | - | - | |
ساير مشخصات | - | - | - دارای بند نگهداری تجهیزات در جلو- دارای پد محافظ بندها- دارای پد محافظ پشتی- دارای پد محافظ پهلو- دارای پد مشبک برای تهویه هوا در قسمت پشت- دارای روکش ضدباران برای زیپ | - |