
وزن | 10 کیلوگرم | 10 کیلوگرم |
ابعاد | 20 × 20 × 40 سانتیمتر | 20 × 20 × 40 سانتیمتر |
گارانتی | 3 سال گارانتی شرکت سنجش ابزار پویای آینده(پویاک)گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | 3 سال گارانتی شرکت سنجش ابزار پویای آینده(پویاک)گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
شرکت سازنده | سنجش ابزار پویای آینده(برند پویاک) | سنجش ابزار پویای آینده(برند پویاک) |
گارانتی | 3 سال گارانتی شرکت سنجش ابزار پویای آینده(پویاک)گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | 3 سال گارانتی شرکت سنجش ابزار پویای آینده(پویاک)گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
شرکت سازنده | سنجش ابزار پویای آینده(برند پویاک) | سنجش ابزار پویای آینده(برند پویاک) |
مشخصات کنتور
تکنولوژی ارتباط از راه دور | Loop currentM-BusModbusPulse | ۴-۲۰mAInfraredLoop currentModbusRS485(MODBUS-RTU)Wireless M-Bus, Sigfox, LoRa, NB-IoT |
قطر نامی | DN50 (2 اینچ)DN80 (3 اینچ)DN100 (4 اینچ)DN125 (5 اینچ)DN150 (6 اینچ)DN200 (8 اینچ) | DN50 (2 اینچ)DN80 (3 اینچ)DN100 (4 اینچ)DN125 (5 اینچ)DN150 (6 اینچ)DN200 (8 اینچ) |
منوي فارسي | ||
جنس بدنه | فولاد کربنی | فولاد کربنی |
جنس سنسور | تیتانیوم، SS316L، Hastelloy | تیتانیوم، SS316L، Hastelloy |
دمای محیط | ۲۰+۶۰-°C | ۲۰+۶۰-°C |
دمای کاری | °C ۷۰_۰ | بستگی به لاینر دارد |
مشخصات کنتور.پارامترهای نمایشگر | تاریخدبی تجمعی (m۳,Gal,L)دبی لحظه ای (m۳/h, GPM, L/h)دمای آبساعتنسخه نرم افزار | تاریخدبی تجمعی (m۳,Gal,L)دبی لحظه ای (m۳/h, GPM, L/h)دمای آبساعتنسخه نرم افزار |
کلاس دقت | کلاس ۱ کنتورهای آب آشامیدنی سرد و گرم | ±۰.۵% خوانش |
باتری بیس | ||
باتری | ۳.۶VDC | ندارد |
برقی | ||
قطع کن | ||
مشخصات کنتور.درگاه ارتباط بی سیم | درگاه نوری IR | درگاه نوری IR |
عمر باتری | ۳ سال (استفاده) / ۱۰ سال (انقضاء) | ندارد |
اقلام همراه
اقلام همراه | روکش ضد بارانسایه بان | روکش ضد بارانسایه بان |