
وزن | 5 کیلوگرم | 5 کیلوگرم |
ابعاد | 150 × 10 × 10 سانتیمتر | 150 × 10 × 10 سانتیمتر |
گارانتی | 3 سال گارانتی شرکت سنجش ابزار پویای آینده(پویاک)گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | 3 سال گارانتی شرکت سنجش ابزار پویای آینده(پویاک)گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
شرکت سازنده | سنجش ابزار پویای آینده(برند پویاک) | سنجش ابزار پویای آینده(برند پویاک) |
گارانتی | 3 سال گارانتی شرکت سنجش ابزار پویای آینده(پویاک)گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | 3 سال گارانتی شرکت سنجش ابزار پویای آینده(پویاک)گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
شرکت سازنده | سنجش ابزار پویای آینده(برند پویاک) | سنجش ابزار پویای آینده(برند پویاک) |
مشخصات کنتور
قطر نامی | DN15 (1/2 اینچ)DN20 (3/4 اینچ)DN25 (1 اینچ)DN40 (1,1/2 اینچ) | DN15 (1/2 اینچ) |
باتری | ۳.۶VDC | ۳.۶VDC |
منوي فارسي | ||
جنس بدنه | Brass | Brass |
جنس سنسور | Piezoelectric Crystal | Piezoelectric Crystal |
دمای محیط | C° ۸۰_ ۲۰ | C° ۸۰_ ۲۰ |
دمای کاری | °C ۷۰_۰ | °C ۷۰_۰ |
مشخصات کنتور.پارامترهای نمایشگر | دبی تجمعی (m۳,Gal,L)دبی لحظه ای (m۳/h, GPM, L/h) | دبی تجمعی (m۳,Gal,L)دبی لحظه ای (m۳/h, GPM, L/h) |
کلاس دقت | کلاس ۲ کنتورهای آب آشامیدنی سرد و گرم | کلاس ۲ کنتورهای آب آشامیدنی سرد و گرم |
باتری بیس | ||
برقی | ||
مشخصات کنتور.درگاه ارتباط بی سیم | درگاه نوری IR | درگاه نوری IR |
قطع کن | ||
عمر باتری | 10 سال | 10 سال |
اقلام همراه
اقلام همراه | ندارد | ندارد |