
مشخصات مخلوط کن
توان مصرفي | 900 وات | - | - | 2000 وات |
ظرفيت پارچ | 2 ليتر | - | - | 2 ليتر |
جنس پارچ | شيشه | - | - | پلاستيک |
جنس بدنه | استيل | - | - | فلزي |
جنس تيغه | استيل | - | - | استیل ضدزنگ |
تنظيمات سرعت | - | - | ||
تعداد تنظيمات سرعت | 2 سرعته | - | - | سرعته |
قابل شستشو اجزا در ظرفشويي | - | - | - | |
محفظه جمع آوري سيم | - | - | - | |
ساير مشخصات | - ظرفیت عملی پارچ 1.5 لیتر- ماکزیمم ظرفیت پارچ 2 لیتر- مجهز به فنآوری ProBlend 6 | - | - | - |
اطلاعات کلي
نوع | - | - | - | کولهپشتي |
ابعاد خارجي | - | - | - | 10 × 66 × 38 سانتيمتر |
حجم داخلي | - | - | - | 60+10 ليتر |
جنس بدنه | - | - | - | پلي استر |
وزن | - | - | - | 1800 گرم |
نحوه بسته شدن | - | - | - | زیپی |
تعداد دسته | - | - | - | 1 عدد |
توضيحات دسته | - | - | - | - دارای بندهای کنار برای تنظیم اندازه پد پهلو- دارای دو بند قابل تنظیم- دارای یک بند در جلو برای نگهداری تجهیزات |
امکانات
نحوه حمل | - | - | - | دو بندي |
جيب داخلي | - | - | - | |
تعداد جيبهاي داخلي | - | - | - | 3 عدد |
جيب بيروني | - | - | - | |
تعداد جيبهاي بيروني | - | - | - | 4 عدد |
توضيحات جيبها | - | - | - | - دارای دو جیب زیپدار در بیرون کیف- دارای دو جیب کناری- دو جیب داخلی دیگر در محفظه اصلی- یک جیب داخلی بر روی رویه محافظ |
محل نگهداري لپتاپ | - | - | - | |
جيب خودکار | - | - | - | |
روکش ضد باران | - | - | - | |
ساير مشخصات | - | - | - | - دارای بند نگهداری تجهیزات در جلو- دارای پد محافظ بندها- دارای پد محافظ پشتی- دارای پد محافظ پهلو- دارای پد مشبک برای تهویه هوا در قسمت پشت- دارای روکش ضدباران برای زیپ |